Metodologia japonesa para organização, limpeza e padronização no ambiente de trabalho
Os 5 Sensos
Os pilares fundamentais para transformar sua cultura organizacional
Utilização
Elimine o desnecessário. Manter apenas o que é necessário no local. Separe por frequência de uso.
Ordenação
Defina locais de armazenamento. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar.
Limpeza
Inspecione o ambiente encontrando a causa da sujeira. Limpeza é inspeção.
Padronização
Padronize as regras. Dissemine a informação e avalie as condições de trabalho.
Autodisciplina
Todos devem participar. Crie hábitos para manter os procedimentos corretos.
📋 Perguntas da Auditoria
| Prática | Pergunta / Requisito | Peso |
|---|---|---|
| S.1 | O setor realizou a classificação dos insumos, materiais e equipamentos utilizados? | 1 |
| S.1 | Os profissionais do setor souberam responder a classificação dos itens selecionados pelo auditor? | 2 |
| S.1 | Se houver pedido de compras e/ou abastecimento. Os itens do pedido foram classificados? | 1 |
| S.1 | O setor tem a quantidade necessária abastecida, sem excedentes? | 2 |
| S.2 | Os itens estão armazenados conforme padronização de ordenação? | 1 |
| S.2 | Os profissionais do setor souberam responder o motivo do local de armazenamento dos itens selecionados pelo auditor? | 2 |
| S.3 | O setor tem rotina de limpeza e organização? | 1 |
| S.3 | A rotina é seguida pelos profissionais do setor? | 2 |
| S.3 | As causas de sujidades do setor foram mapeadas? | 1 |
| S.3 | As causas de sujidades estão em tratativa? | 1 |
| S.4 | O setor tem padronizados as regras dos 5S? | 3 |
| S.4 | O setor está realizando ações para disseminação das regras padronizadas? | 1 |
| S.4 | Os problemas que podem afetar a saúde do colaborador estão em tratativa? | 2 |
| S.5 | O setor tem guardiões da prática 5S? | 2 |
| S.5 | Foi realizado mapeamento dos problemas? | 1 |
| S.5 | O setor possui plano de ação para resolver os problemas? | 2 |
| Resultado | 25 | |
🎯 Sistema de Classificação
🚨 Resultado 0-20
Apresentar plano de ação imediato para o setor de qualidade. Nova auditoria em 30 dias.
✅ Resultado 21-24
Apresentar ações de melhorias dentro do trimestre. Setor receberá reconhecimento.
🏆 Resultado 25
Reconhecimento de destaque! Poderá realizar palestras como referência para outros setores.
📊 Status das Auditorias 5S
Acompanhamento por Setor
📜 Histórico de Alterações e Média Geral
| Data | Setor Alterado | Alteração de Nota | Nova Média Geral |
|---|---|---|---|
| Carregando histórico... | |||